Gold
| Rezept | Kosten | Verkauf | Beim Händler | Im Auktionshaus |
|---|---|---|---|---|
| 1773832 | 39545222 im Angebot | 174448 | 1982963112 % der Kosten | |
| 334932 | 19999991 im Angebot | 32833 | 1565067467 % der Kosten | |
| 2149574 | 3852 im Angebot | 2117751 | 150792670 % der Kosten | |
| 166294 | 3201 im Angebot | 161826 | 13797683 % der Kosten | |
| 2242310 | 350967 im Angebot | 2216815 | 109181049 % der Kosten |
Gewinn im Auktionshaus nach 5 % Abzug
Roher Panzerfisch199−54 %
Grabmoos31−44 %
Dunkelklauenhummer5−35 %
Echtsilbererz3285+139 %
Teufelsleder20+120 %
Echtsilberbarren30+103 %