Oro
| Receta | Costo | Venta | Al vendedor | En la subasta |
|---|---|---|---|---|
| 1773832 | 39545222 a la venta | 174448 | 1982963112% del costo | |
| 334932 | 19999991 a la venta | 32833 | 1565067467% del costo | |
| 2149574 | 3852 a la venta | 2117751 | 150792670% del costo | |
| 166294 | 3201 a la venta | 161826 | 13797683% del costo | |
| 2242310 | 350967 a la venta | 2216815 | 109181049% del costo |
Ganancia en la casa de subastas tras el 5% de comisión
Pez coraza de placas crudo199−54%
Musgo de tumba31−44%
Langosta pinza oscura5−35%
Mena de veraplata3285+139%
Cuero vil20+120%
Barra de veraplata30+103%