Or
| Recette | Coût | Vente | Au marchand | À l’hôtel des ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1773832 | 39545222 en vente | 174448 | 1982963112 % du coût | |
| 334932 | 19999991 en vente | 32833 | 1565067467 % du coût | |
| 2149574 | 3852 en vente | 2117751 | 150792670 % du coût | |
| 166294 | 3201 en vente | 161826 | 13797683 % du coût | |
| 2242310 | 350967 en vente | 2216815 | 109181049 % du coût |
Profit à l'hôtel des ventes après la commission de 5 %
Poisson cuirassé cru199−54 %
Tombeline31−44 %
Homard Pince-noire5−35 %
Minerai de vrai-argent3285+139 %
Gangrecuir20+120 %
Barre de vrai-argent30+103 %