골드
| 제조법 | 비용 | 판매 | 상인 판매 | 경매장에서 |
|---|---|---|---|---|
| 1773832 | 39545222개 판매 중 | 174448 | 1982963비용의 112% | |
| 334932 | 19999991개 판매 중 | 32833 | 1565067비용의 467% | |
| 2149574 | 3852개 판매 중 | 2117751 | 1507926비용의 70% | |
| 166294 | 3201개 판매 중 | 161826 | 137976비용의 83% | |
| 2242310 | 350967개 판매 중 | 2216815 | 1091810비용의 49% |
경매장 수수료 5% 제외 수익