Ouro
| Receita | Custo | Venda | Ao vendedor | No leilão |
|---|---|---|---|---|
| 1773832 | 39545222 à venda | 174448 | 1982963112% do custo | |
| 334932 | 19999991 à venda | 32833 | 1565067467% do custo | |
| 2149574 | 3852 à venda | 2117751 | 150792670% do custo | |
| 166294 | 3201 à venda | 161826 | 13797683% do custo | |
| 2242310 | 350967 à venda | 2216815 | 109181049% do custo |
Lucro na casa de leilões após a taxa de 5%
Peixe-armadura de Placas Cru199−54%
Musgo de Tumba31−44%
Lagosta Pinçanegra5−35%
Minério de Veraprata3285+139%
Couro Vil20+120%
Barra de Veraprata30+103%