我的角色
並排顯示每個角色的專業技能等級,以及帳號裡每個專業技能等級最高的角色。
或拖放到這裡
安裝 World Recorder一個已記錄的帳號Linegel / Evgenii Popov
| 採集 | 製作 | 輔助 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角色 | 等級 | ||||||||
| Linegel Withbow | 32 | 206 / 300 | 225 / 300 | 1 / 75 | |||||
| Linegel Withstaff | 30 | 225 / 225 | 121 / 150 | 1 / 75 | |||||
| Linegel Moo | 29 | 204 / 225 | 214 / 225 | 21 / 75 | 30 / 75 | 198 / 225 | |||
| Linegel Castastrophe | 30 | 152 / 225 | 65 / 150 | 1 / 75 | |||||
| Linegel Wariarti | 1 | ||||||||
| Linegel Thuggerton | 1 | ||||||||
| Linegel | 14 | 30 / 75 | 73 / 75 | 1 / 75 | 23 / 75 | ||||
| 帳號內最高 | Moo | Withbow | Withbow | Withstaff | Castastrophe | Withstaff | Moo | Moo | |
Linegel Withbow
1 / 75
206 / 300
225 / 300
Linegel Withstaff
121 / 150
225 / 225
1 / 75
Linegel Moo
21 / 75
204 / 225
30 / 75
198 / 225
214 / 225
Linegel Castastrophe
1 / 75
152 / 225
65 / 150
Linegel Wariarti
Linegel Thuggerton
Linegel
30 / 75
1 / 75
73 / 75
23 / 75