Oro
| Receta | Coste | Venta | Al vendedor | En la subasta |
|---|---|---|---|---|
| 1773832 | 39545222 a la venta | 174448 | 1982963112 % del coste | |
| 334932 | 19999991 a la venta | 32833 | 1565067467 % del coste | |
| 2149574 | 3852 a la venta | 2117751 | 150792670 % del coste | |
| 166294 | 3201 a la venta | 161826 | 13797683 % del coste | |
| 2242310 | 350967 a la venta | 2216815 | 109181049 % del coste |
Beneficio en la casa de subastas tras el 5 % de comisión
Pez coraza de placas crudo199−54 %
Moho de tumba31−44 %
Langosta pinza oscura5−35 %
Veraplata3285+139 %
Cuero vil20+120 %
Lingote de veraplata30+103 %