Mes personnages
Les rangs de métier de tous vos personnages côte à côte, et qui mène le compte dans chacun.
ou déposez-le ici
Installer World RecorderUn compte enregistréLinegel / Evgenii Popov
| Récolte | Artisanat | Secondaires | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnage | Niveau | ||||||||
| Linegel Withbow | 32 | 206 / 300 | 225 / 300 | 1 / 75 | |||||
| Linegel Withstaff | 30 | 225 / 225 | 121 / 150 | 1 / 75 | |||||
| Linegel Moo | 29 | 204 / 225 | 214 / 225 | 21 / 75 | 30 / 75 | 198 / 225 | |||
| Linegel Castastrophe | 30 | 152 / 225 | 65 / 150 | 1 / 75 | |||||
| Linegel Wariarti | 1 | ||||||||
| Linegel Thuggerton | 1 | ||||||||
| Linegel | 14 | 30 / 75 | 73 / 75 | 1 / 75 | 23 / 75 | ||||
| Meilleur du compte | Moo | Withbow | Withbow | Withstaff | Castastrophe | Withstaff | Moo | Moo | |
Linegel Withbow
1 / 75
206 / 300
225 / 300
Linegel Withstaff
121 / 150
225 / 225
1 / 75
Linegel Moo
21 / 75
204 / 225
30 / 75
198 / 225
214 / 225
Linegel Castastrophe
1 / 75
152 / 225
65 / 150
Linegel Wariarti
Linegel Thuggerton
Linegel
30 / 75
1 / 75
73 / 75
23 / 75