아이템과 재료, 426페이지
| 이름 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| 획득바위산코요테 | ||
| 획득현장감독 코즐 | ||
| 전리품콜비어드의 소총 | ||
| 획득불의군주 인센디우스 | ||
| 획득대령 쿠르젠 | ||
| 획득쿠린낙스 | ||
| 획득보물사냥꾼 무법자 | ||
| 획득쿠즈 | ||
| 획득장군 크렐리안 | ||
| 획득크로날리스 | ||
| 획득크로쉬우스 | ||
| 획득철갑악어 | ||
| 획득장군 크롬자르 | ||
| 획득크리니그 스날스나웃 | ||
| 제작 아이템기계공학 | ||
| 제작 아이템기계공학 | ||
| 제작 아이템기계공학 | ||
| 제작 아이템기계공학 | ||
| 획득바위 정령 | ||
| 획득민물악어 | ||
| 제작 아이템기계공학 |
| 이름 | 가격 | 출처 |
|---|---|---|
| 획득바위산코요테 | ||
| 획득현장감독 코즐 | ||
| 전리품콜비어드의 소총 | ||
| 획득불의군주 인센디우스 | ||
| 획득대령 쿠르젠 | ||
| 획득쿠린낙스 | ||
| 획득보물사냥꾼 무법자 | ||
| 획득쿠즈 | ||
| 획득장군 크렐리안 | ||
| 획득크로날리스 | ||
| 획득크로쉬우스 | ||
| 획득철갑악어 | ||
| 획득장군 크롬자르 | ||
| 획득크리니그 스날스나웃 | ||
| 제작 아이템기계공학 | ||
| 제작 아이템기계공학 | ||
| 제작 아이템기계공학 | ||
| 제작 아이템기계공학 | ||
| 획득바위 정령 | ||
| 획득민물악어 | ||
| 제작 아이템기계공학 |