내 캐릭터
모든 캐릭터의 전문 기술 숙련도를 나란히 보여 주고, 기술마다 계정에서 가장 높은 캐릭터를 알려 줍니다.
또는 여기로 끌어다 놓기
World Recorder 설치기록된 계정Linegel / Evgenii Popov
| 채집 | 제작 | 보조 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐릭터 | 레벨 | ||||||||
| Linegel Withbow | 32 | 206 / 300 | 225 / 300 | 1 / 75 | |||||
| Linegel Withstaff | 30 | 225 / 225 | 121 / 150 | 1 / 75 | |||||
| Linegel Moo | 29 | 204 / 225 | 214 / 225 | 21 / 75 | 30 / 75 | 198 / 225 | |||
| Linegel Castastrophe | 30 | 152 / 225 | 65 / 150 | 1 / 75 | |||||
| Linegel Wariarti | 1 | ||||||||
| Linegel Thuggerton | 1 | ||||||||
| Linegel | 14 | 30 / 75 | 73 / 75 | 1 / 75 | 23 / 75 | ||||
| 계정 내 최고 | Moo | Withbow | Withbow | Withstaff | Castastrophe | Withstaff | Moo | Moo | |
Linegel Withbow
1 / 75
206 / 300
225 / 300
Linegel Withstaff
121 / 150
225 / 225
1 / 75
Linegel Moo
21 / 75
204 / 225
30 / 75
198 / 225
214 / 225
Linegel Castastrophe
1 / 75
152 / 225
65 / 150
Linegel Wariarti
Linegel Thuggerton
Linegel
30 / 75
1 / 75
73 / 75
23 / 75