| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 20–25 | |||
| 20–25 | |||
| 25–50 | |||
| 30–65 | |||
| 30–65 | |||
| 35–60 | |||
| 35–60 | |||
| 35–60 | |||
| 40–60 | |||
| 45–70 | |||
| 50–85 | |||
| 50–85 | |||
| 50–85 | |||
| 50–85 | |||
| 50–85 | |||
| 50–85 | |||
| 50–85 | |||
| 50–85 | |||
| 50–85 | |||
| 50–85 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 55–55 | |||
| 55–55 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 60–95 | |||
| 60–95 | |||
| 60–95 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 60–95 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 65–100 | |||
| 65–100 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 65–100 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 70–105 | |||
| 70–85 | |||
| 70–105 | |||
| 75–110 | |||
| 75–110 | |||
| 75–110 | |||
| 75–110 |
冒險者筆記