| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 320–340 | |||
| 55–60 | |||
| 60–65 | |||
| 55–60 | |||
| 60–65 | |||
| 65–70 | |||
| 185–190 | |||
| 185–190 | |||
| 65–70 | |||
| 55–60 | |||
| 185–190 | |||
| 185–190 | |||
| 60–65 | |||
| 65–70 | |||
| 60–65 | |||
| 65–70 | |||
| 55–60 | |||
| 195–215 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 315–335 | |||
| 135–145 | |||
| 50–70 | |||
| 90–105 | |||
| 225–235 | |||
| 175–175 | |||
| 125–150 | |||
| 100–125 | |||
| 40–40 | |||
| 110–135 | |||
| 140–165 | |||
| 115–140 | |||
| 140–165 | |||
| 100–125 | |||
| 320–340 | |||
| 285–305 | |||
| 80–80 | |||
| 90–120 | |||
| 110–135 | |||
| 100–125 | |||
| 130–130 | |||
| 125–150 | |||
| 150–170 | |||
| 105–105 | |||
| 135–160 | |||
| 115–140 | |||
| 95–125 | |||
| 105–130 |