| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 215–255 | |||
| 95–105 | |||
| 215–255 | |||
| 50–90 | |||
| 150–190 | |||
| 165–205 | |||
| 315–355 | |||
| 90–130 | |||
| 90–130 | |||
| 315–355 | |||
| 215–255 | |||
| 265–305 | |||
| 135–145 | |||
| 130–170 | |||
| 215–255 | |||
| 290–330 | |||
| 30–45 | |||
| 40–55 | |||
| 200–230 | |||
| 245–255 | |||
| 290–330 | |||
| 280–310 | |||
| 260–280 | |||
| 280–310 | |||
| 90–130 | |||
| 230–245 | |||
| 135–175 | |||
| 215–255 | |||
| 45–85 | |||
| 75–115 | |||
| 190–230 | |||
| 155–185 | |||
| 105–125 | |||
| 315–355 | |||
| 260–290 | |||
| 215–255 | |||
| 125–165 | |||
| 230–245 | |||
| 280–310 | |||
| 125–165 | |||
| 60–100 | |||
| 140–180 | |||
| 30–45 | |||
| 105–120 | |||
| 45–85 | |||
| 80–120 | |||
| 325–365 |