| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 320–340 | |||
| 150–175 | |||
| 225–250 | |||
| 195–215 | |||
| 145–195 | |||
| 105–155 | |||
| 240–260 | |||
| 190–205 | |||
| 180–185 | |||
| 85–95 | |||
| 90–105 | |||
| 230–235 | |||
| 175–215 | |||
| 95–125 | |||
| 80–110 | |||
| 320–340 | |||
| 85–95 | |||
| 30–60 | |||
| 125–145 | |||
| 205–225 | |||
| 90–120 | |||
| 305–325 | |||
| 295–315 | |||
| 130–155 | |||
| 230–250 | |||
| 250–270 | |||
| 305–325 | |||
| 250–260 | |||
| 250–270 | |||
| 205–210 | |||
| 285–305 | |||
| 320–340 | |||
| 180–200 | |||
| 320–340 | |||
| 210–230 | |||
| 130–180 | |||
| 320–340 | |||
| 115–130 | |||
| 200–220 | |||
| 320–340 | |||
| 190–195 | |||
| 200–240 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 285–290 | |||
| 285–305 | |||
| 240–245 | |||
| 100–105 |