| 配方 | 材料 | 技能提升 | 製作次數 |
|---|---|---|---|
| 125–150 | |||
| 130–160 | |||
| 125–150 | |||
| 125–150 | |||
| 250–270 | |||
| 260–280 | |||
| 190–230 | |||
| 175–195 | |||
| 175–195 | |||
| 205–215 | |||
| 245–265 | |||
| 290–310 | |||
| 135–160 | |||
| 320–340 | |||
| 295–315 | |||
| 205–210 | |||
| 310–320 | |||
| 310–320 | |||
| 115–145 | |||
| 235–275 | |||
| 280–300 | |||
| 280–300 | |||
| 305–325 | |||
| 295–315 | |||
| 280–300 | |||
| 260–280 | |||
| 270–290 | |||
| 270–290 | |||
| 270–290 | |||
| 320–340 | |||
| 240–280 | |||
| 270–280 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 285–305 | |||
| 280–300 | |||
| 200–240 | |||
| 310–330 | |||
| 180–185 | |||
| 125–175 | |||
| 225–250 | |||
| 260–270 | |||
| 225–250 | |||
| 140–145 | |||
| 310–330 |