| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 20–25 | |||
| 20–40 | |||
| 30–60 | |||
| 40–70 | |||
| 40–70 | |||
| 40–70 | |||
| 40–70 | |||
| 40–40 | |||
| 40–50 | |||
| 40–40 | |||
| 40–40 | |||
| 40–40 | |||
| 45–75 | |||
| 50–70 | |||
| 55–85 | |||
| 55–85 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 55–85 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 60–90 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 65–95 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 65–95 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 70–100 | |||
| 70–100 | |||
| 70–100 | |||
| 70–100 |
冒险者笔记