| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 1–5 | |||
| 30–45 | |||
| 30–45 | |||
| 30–45 | |||
| 35–75 | |||
| 40–55 | |||
| 45–85 | |||
| 45–85 | |||
| 45–85 | |||
| 45–85 | |||
| 45–85 | |||
| 45–85 | |||
| 45–85 | |||
| 50–90 | |||
| 50–90 | |||
| 60–100 | |||
| 60–100 | |||
| 75–115 | |||
| 75–115 | |||
| 80–95 | |||
| 80–120 | |||
| 90–130 | |||
| 90–130 | |||
| 90–130 | |||
| 90–130 | |||
| 90–130 | |||
| 90–130 | |||
| 90–130 | |||
| 90–130 | |||
| 95–105 | |||
| 100–140 | |||
| 100–140 | |||
| 105–125 | |||
| 105–120 | |||
| 115–150 | |||
| 115–155 | |||
| 115–155 | |||
| 120–160 | |||
| 120–160 | |||
| 120–160 | |||
| 125–165 | |||
| 125–165 | |||
| 125–165 | |||
| 130–170 | |||
| 130–170 | |||
| 130–170 | |||
| 130–170 | |||
| 135–145 |
冒险者笔记