| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 125–175 | |||
| 125–175 | |||
| 150–200 | |||
| 165–215 | |||
| 170–220 | |||
| 175–225 | |||
| 185–235 | |||
| 205–255 | |||
| 215–265 | |||
| 215–265 | |||
| 225–275 | |||
| 245–295 | |||
| 255–305 | |||
| 265–315 | |||
| 275–325 | |||
| 285–335 | |||
| 285–335 | |||
| 295–345 | |||
| 295–345 | |||
| 300–350 | |||
| 300–350 | |||
| 300–350 | |||
| 300–350 | |||
| 300–350 | |||
| 305–355 | |||
| 325–375 |
冒险者笔记
| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 125–175 | |||
| 125–175 | |||
| 150–200 | |||
| 165–215 | |||
| 170–220 | |||
| 175–225 | |||
| 185–235 | |||
| 205–255 | |||
| 215–265 | |||
| 215–265 | |||
| 225–275 | |||
| 245–295 | |||
| 255–305 | |||
| 265–315 | |||
| 275–325 | |||
| 285–335 | |||
| 285–335 | |||
| 295–345 | |||
| 295–345 | |||
| 300–350 | |||
| 300–350 | |||
| 300–350 | |||
| 300–350 | |||
| 300–350 | |||
| 305–355 | |||
| 325–375 |
冒险者笔记