| 제조법 | 재료 | 기술 향상 | 제작 횟수 |
|---|---|---|---|
| 20–25 | |||
| 20–40 | |||
| 30–60 | |||
| 40–40 | |||
| 40–40 | |||
| 40–40 | |||
| 40–70 | |||
| 40–70 | |||
| 40–70 | |||
| 40–70 | |||
| 40–40 | |||
| 40–50 | |||
| 45–75 | |||
| 50–70 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 55–85 | |||
| 55–85 | |||
| 55–85 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 60–90 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 65–95 | |||
| 65–95 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 70–100 | |||
| 70–100 | |||
| 70–100 | |||
| 70–100 |
모험가의 메모