| 제조법 | 재료 | 기술 향상 | 제작 횟수 |
|---|---|---|---|
| 10–15 | |||
| 15–55 | |||
| 15–55 | |||
| 15–55 | |||
| 20–60 | |||
| 20–25 | |||
| 40–40 | |||
| 40–40 | |||
| 40–40 | |||
| 40–55 | |||
| 40–55 | |||
| 45–85 | |||
| 50–90 | |||
| 50–75 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 55–95 | |||
| 55–60 | |||
| 55–60 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 60–100 | |||
| 60–100 | |||
| 60–70 | |||
| 60–65 | |||
| 60–65 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 65–105 | |||
| 65–105 | |||
| 65–105 | |||
| 65–70 | |||
| 65–70 | |||
| 70–110 | |||
| 70–110 | |||
| 70–110 | |||
| 75–115 | |||
| 75–115 | |||
| 75–115 | |||
| 75–95 | |||
| 80–120 | |||
| 80–120 | |||
| 80–85 | |||
| 85–85 | |||
| 85–125 | |||
| 85–125 | |||
| 85–125 | |||
| 85–85 |
모험가의 메모