| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 85–85 | |||
| 110–140 | |||
| 125–155 | |||
| 155–185 | |||
| 140–170 | |||
| 290–315 | |||
| 155–155 | |||
| 205–205 | |||
| 200–225 | |||
| 255–255 | |||
| 230–250 | |||
| 260–280 | |||
| 270–290 | |||
| 250–275 | |||
| 310–330 | |||
| 225–250 | |||
| 55–60 | |||
| 60–65 | |||
| 55–60 | |||
| 60–65 | |||
| 65–70 | |||
| 185–190 | |||
| 185–190 | |||
| 65–70 | |||
| 55–60 | |||
| 185–190 | |||
| 185–190 | |||
| 60–65 | |||
| 65–70 | |||
| 60–65 | |||
| 65–70 | |||
| 55–60 | |||
| 195–215 | |||
| 155–175 | |||
| 150–170 | |||
| 185–205 | |||
| 165–185 | |||
| 170–190 | |||
| 235–255 | |||
| 215–235 | |||
| 230–250 | |||
| 210–230 | |||
| 295–300 | |||
| 290–295 | |||
| 295–300 | |||
| 320–340 | |||
| 285–305 | |||
| 320–340 |