| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 285–305 | |||
| 310–330 | |||
| 250–270 | |||
| 220–240 | |||
| 320–340 | |||
| 190–210 | |||
| 195–215 | |||
| 180–200 | |||
| 170–190 | |||
| 160–180 | |||
| 135–160 | |||
| 310–325 | |||
| 310–325 | |||
| 80–110 | |||
| 70–100 | |||
| 70–100 | |||
| 80–110 | |||
| 65–95 | |||
| 310–325 | |||
| 200–220 | |||
| 245–265 | |||
| 85–115 | |||
| 95–125 | |||
| 70–100 | |||
| 80–110 | |||
| 105–130 | |||
| 90–120 | |||
| 125–150 | |||
| 155–175 | |||
| 95–110 | |||
| 235–255 | |||
| 205–225 | |||
| 175–195 | |||
| 270–290 | |||
| 290–310 | |||
| 280–300 | |||
| 310–330 | |||
| 225–245 | |||
| 180–200 | |||
| 310–330 | |||
| 185–205 | |||
| 315–335 | |||
| 285–295 | |||
| 255–275 | |||
| 275–295 | |||
| 265–285 | |||
| 150–170 | |||
| 155–175 |