| 配方 | 材料 | 技能提升 | 制造次数 |
|---|---|---|---|
| 325–365 | |||
| 120–160 | |||
| 280–310 | |||
| 215–255 | |||
| 290–310 | |||
| 265–305 | |||
| 50–90 | |||
| 215–225 | |||
| 240–280 | |||
| 210–220 | |||
| 265–305 | |||
| 280–310 | |||
| 90–130 | |||
| 130–170 | |||
| 220–250 | |||
| 260–280 | |||
| 280–285 | |||
| 280–310 | |||
| 190–230 | |||
| 35–75 | |||
| 265–305 | |||
| 100–140 | |||
| 195–235 | |||
| 115–150 | |||
| 265–305 | |||
| 30–45 | |||
| 115–155 | |||
| 255–270 | |||
| 275–275 | |||
| 65–115 | |||
| 25–70 | |||
| 230–230 | |||
| 310–320 | |||
| 170–185 | |||
| 300–315 | |||
| 130–140 | |||
| 175–175 | |||
| 100–125 | |||
| 165–165 | |||
| 250–250 | |||
| 50–75 | |||
| 230–230 | |||
| 215–245 | |||
| 270–300 | |||
| 305–335 |