| 제조법 | 재료 | 기술 향상 | 제작 횟수 |
|---|---|---|---|
| 60–100 | |||
| 150–190 | |||
| 100–140 | |||
| 90–130 | |||
| 80–95 | |||
| 45–85 | |||
| 220–240 | |||
| 140–180 | |||
| 185–195 | |||
| 215–255 | |||
| 45–85 | |||
| 130–170 | |||
| 280–310 | |||
| 125–165 | |||
| 265–305 | |||
| 145–150 | |||
| 90–130 | |||
| 115–155 | |||
| 45–85 | |||
| 140–180 | |||
| 160–200 | |||
| 120–160 | |||
| 170–210 | |||
| 325–365 | |||
| 130–170 | |||
| 325–365 | |||
| 240–280 | |||
| 120–160 | |||
| 75–115 | |||
| 205–220 | |||
| 260–280 | |||
| 265–305 | |||
| 90–130 | |||
| 285–315 | |||
| 215–255 | |||
| 195–220 | |||
| 45–85 | |||
| 165–205 | |||
| 215–255 | |||
| 150–190 | |||
| 90–130 | |||
| 290–310 | |||
| 280–320 | |||
| 160–200 | |||
| 240–280 | |||
| 45–85 | |||
| 175–215 | |||
| 280–320 |