| Recetas | Componentes | Mejoras de habilidad | Fabricaciones |
|---|---|---|---|
| 310–330 | |||
| 310–325 | |||
| 310–325 | |||
| 310–325 | |||
| 310–330 | |||
| 310–325 | |||
| 310–325 | |||
| 310–325 | |||
| 310–350 | |||
| 320–360 | |||
| 320–360 | |||
| 320–360 | |||
| 320–360 |
| Recetas | Componentes | Mejoras de habilidad | Fabricaciones |
|---|---|---|---|
| 310–330 | |||
| 310–325 | |||
| 310–325 | |||
| 310–325 | |||
| 310–330 | |||
| 310–325 | |||
| 310–325 | |||
| 310–325 | |||
| 310–350 | |||
| 320–360 | |||
| 320–360 | |||
| 320–360 | |||
| 320–360 |