| Recettes | Composants | Gains de compétence | Fabrications |
|---|---|---|---|
| 260–290 | |||
| 265–305 | |||
| 265–305 | |||
| 265–305 | |||
| 265–305 | |||
| 265–305 | |||
| 265–305 | |||
| 265–305 | |||
| 280–310 | |||
| 280–320 | |||
| 280–285 | |||
| 280–310 | |||
| 280–310 | |||
| 280–310 | |||
| 280–310 | |||
| 280–310 | |||
| 280–320 | |||
| 280–310 | |||
| 280–310 | |||
| 280–310 | |||
| 285–315 | |||
| 290–310 | |||
| 290–310 | |||
| 290–330 | |||
| 290–330 | |||
| 315–355 | |||
| 315–355 | |||
| 315–355 | |||
| 315–355 | |||
| 325–365 | |||
| 325–365 | |||
| 325–365 | |||
| 325–365 |