| Rezepte | Reagenzien | Fertigkeitssteigerungen | Herstellungen |
|---|---|---|---|
| 310–330 | |||
| 310–330 | |||
| 100–125 | |||
| 40–40 | |||
| 100–125 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 280–300 | |||
| 320–340 | |||
| 310–330 | |||
| 290–310 | |||
| 285–305 | |||
| 290–310 | |||
| 295–315 | |||
| 260–280 | |||
| 300–320 | |||
| 275–295 | |||
| 255–275 | |||
| 280–300 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 320–340 | |||
| 80–80 | |||
| 90–120 | |||
| 110–135 | |||
| 100–125 | |||
| 130–130 | |||
| 125–150 | |||
| 150–170 | |||
| 105–105 | |||
| 135–160 | |||
| 295–300 | |||
| 290–295 | |||
| 295–300 | |||
| 20–25 | |||
| 250–270 | |||
| 300–320 | |||
| 275–295 | |||
| 275–295 | |||
| 260–280 | |||
| 290–310 | |||
| 270–290 | |||
| 280–300 | |||
| 270–290 | |||
| 260–280 | |||
| 275–295 | |||
| 285–305 | |||
| 320–340 |